Bogotá, 2 de mayo de 2022 | 17 instancias de participación y 160 organizaciones sociales de Bosa fueron seleccionadas en la convocatoria pública que busca fortalecer las instancias de participación de la localidad de Bosa hasta con 7 millones de pesos en incentivos tecnológicos o en insumos.
Es importante recordar que las organizaciones o instancias de participación que participaron en los procesos de fortalecimiento comunitario en los años 2018 y 2019 no están habilitadas para participar en el vigente proceso.
Hasta las 7:00 p.m. del 6 de mayo de 2022, se podrán realizar las reclamaciones a los resultados de las instancias seleccionadas a través del correo: espaciosactivosdeparticipacion@gmail.com y en un trascurso de tres días hábiles se dará respuesta a las reclamaciones a través del correo electrónico del proponente.
El 13 de mayo se publicará a través de la página web bosa.gov.co el listado definitivo de las instancias seleccionadas y a través del correo electrónico de los representantes elegidos.
Ruta de Fortalecimiento
La ruta de fortalecimiento para la entrega de incentivos inició desde la inscripción de las iniciativas a través de la plataforma del IDPAC.
Una vez consolidado el listado de las personas seleccionadas se dará continuidad a la ruta de fortalecimiento. La ruta continúa con el proceso de formación y cierra con el seguimiento y sostenibilidad.
Cada fecha de inicio de las etapas será anunciada oportunamente a todas las entidades para avanzar en el proceso.
Resultados y puntajes:
Instancias de participación seleccionadas
No. | Nombre de la instancia | Puntaje |
1 | Comité Operativo Local De Juventud De Bosa | 98 |
2 | Consejo Local De Juventud De Bosa | 98 |
3 | Consejo Tutelar De Bosa | 98 |
4 | Consejo Local LGTBIQ De Bosa | 95 |
5 | Mesa Hip Hop Bosa | 95 |
6 | Mesa Autónoma De Mujeres Jóvenes | 90 |
7 | COLEV – Comité Operativo Local De Envejecimiento Y Vejez | 85 |
8 | Consejo Local De Barras Futboleras De Bosa | 79 |
9 | Comité Local De Libertad Religiosa Culto Y Conciencia De Bosa | 78 |
10 | Comité De Participación Comunitaria En Salud (Copacos) | 75 |
11 | Comité Local De Productividad | 73 |
12 | Comité Local De Seguridad Alimentaria Y Nutricional | 73 |
13 | CPL (Consejo De Planeación Local De Bosa) | 73 |
14 | Consejo Local De Sabios y Sabias De Bosa | 72 |
15 | Comité Operativo Local de discapacidad en su sigla COLDIS | 70 |
16 | Consejo Local De Discapacidad De Bosa | 70 |
17 | Consejo Local De Propiedad Horizontal | 70 |
Organizaciones sociales seleccionadas
No. | Nombre de Organización | Puntaje |
1 | Fundación Escuela De Pensamiento | 100 |
2 | Fundación Pro-Dimensiones | 100 |
3 | Fundación Títeres De Lucila Chica | 100 |
4 | Arte Manía | 100 |
5 | Combat Sport | 100 |
6 | Jóvenes Al Rescate | 100 |
7 | La Academia De Taekwondo Korean | 100 |
8 | Mujeres Sabias Emprendedoras | 100 |
9 | Organización Jóvenes En Cambio | 100 |
10 | Red RBC (Recreación, Bienestar, Cultural) | 100 |
11 | Vozertad | 100 |
12 | Club Deportivo Revolución | 99 |
13 | Asociación Nueva Vida Mujer Asomujer | 98 |
14 | Bacatá D.C. Producciones S.A.S. | 98 |
15 | Alto Contrato | 98 |
16 | Casa Raíz | 98 |
17 | Sello Audiovisual Tatakae | 98 |
18 | Asociación Profesionales De Colombia | 97 |
19 | Corporación Colombiana Herencias Del Folclor | 97 |
20 | Colectiva Lentes Morados | 97 |
21 | Corporación Arte En Movimiento | 97 |
22 | Halsa, Danza Y Baile | 97 |
23 | Juventud Bogotana D.C. | 97 |
24 | JAC José María Carbonell II Sector | 96 |
25 | Agrupación Fundación Socio Cultural Teatro Calle Colombia | 95 |
26 | Colectivo Juvenil Ulala | 95 |
27 | Compañía Artfosis | 95 |
28 | Drum Enigma Collective | 95 |
29 | Esperanza Por El Medio Ambiente | 95 |
30 | Funhaser | 95 |
31 | Juvenil Warriors Club | 95 |
32 | La Academia D.C. | 95 |
33 | Organización - La Másia | 95 |
34 | Skafuche | 95 |
35 | Manguala Estéreo | 94 |
36 | Vigías Bosa | 94 |
37 | Fundación En Los Brazos De Papá | 93 |
38 | León Veracruz Consultores | 93 |
39 | Apoyando Ángeles | 93 |
40 | Caminos De Sandiego II Propiedad Horizontal | 93 |
41 | Casa Indígena Muisca De Bosa Centro | 92 |
42 | Colectivo Artístico Acto-gato Teatro | 92 |
43 | Corporación Artística Y Cultural Amaru | 92 |
44 | Colectivo José Deportes | 91 |
45 | Colectivo Tierra Okupa | 91 |
46 | Huellas De Esperanza Y Vida | 91 |
47 | JAC Urbanización Villa Nohora | 90 |
48 | Corporación Conades | 90 |
49 | Corporación Folclórica Colombiana Raíces Quimbayas | 90 |
50 | Fundación Colomfest | 90 |
51 | Organización Ecológica Colombiana | 90 |
52 | Ambientarte Radio | 90 |
53 | Bosa Conciencia Libre | 90 |
54 | Calipso Teatro | 90 |
55 | Diversamente Protagonistas | 90 |
56 | Fundecodi | 90 |
57 | Grupo Social Y Musical Banda Senior | 90 |
58 | MARTINS Basketball Bosa | 90 |
59 | Museo De La Calle (Org) | 90 |
60 | Organización Social Cumpliendo Sueños | 90 |
61 | Taller De Arte Navarré | 90 |
62 | Transformando El Barrio | 90 |
63 | Comité De Convivencia Conjunto Parque Malpelo ll | 90 |
64 | Comité De Convivencia Ph Y Administración | 90 |
65 | Conjunto Residencial Alameda Del Parque Supermanzana II Superlote II | 90 |
66 | Compañía De Danza Ars Nova | 89 |
67 | Fundación Rema Restaurando Con Manos De Amor | 88 |
68 | Bosa Boys | 88 |
69 | Semillas En Acción Deporte Parques De Bogotá | 88 |
70 | Fundación Dia Azul Futuroverde | 87 |
71 | Cicloexpediciones Culturales | 87 |
72 | Club Séptimo Jogo | 87 |
73 | Club Wtrestling Future | 87 |
74 | Colectivo Mecato | 87 |
75 | Mujer Emprendedora De Bosa | 87 |
76 | JAC El Recuerdo de Santafé | 86 |
77 | JAC Asovivir | 85 |
78 | JAC Charles De Gaulle | 85 |
79 | Asociación Kombilesa | 85 |
80 | Corporación Tierra Libre | 85 |
81 | Fundemad | 85 |
82 | Red Popular De Derechos Humanos Redhus | 85 |
83 | Agrupación Cultural Y Ambiental Luciérnagas | 85 |
84 | Club Tareas Aventureros Y Exploradores | 85 |
85 | Colectivo Anatema Crew | 85 |
86 | Colectivo Comunico | 85 |
87 | Colectivo Nicolás Neira | 85 |
88 | Compañía De Danza Combinaciones Folclóricas | 85 |
89 | Corporación Artística Qhispikay | 85 |
90 | Cultiva2 | 85 |
91 | Graffiti De Barrio Crew | 85 |
92 | Kullawa | 85 |
93 | Mesa De Bandas Y Procesos De La Casa De La Juventud De Bosa | 85 |
94 | Organización Afronti | 85 |
95 | Pajareros Por La Vida | 85 |
96 | Programa Objetivo Empresa | 85 |
97 | Transformadores de vida F.C | 85 |
98 | Adopta Cat&Dog | 84 |
99 | JAC La Riviera II | 83 |
100 | Fundación Apoyar | 82 |
101 | Cultivos Urbanos | 82 |
102 | Jóvenes Deportistas | 82 |
103 | JAC La Libertad | 80 |
104 | Fundación Educadora De Proyectos Educativos Y Sociales | 80 |
105 | Fundación País Esperanza | 80 |
106 | Agrupación Folclórica Al Son Que Nos Toquen | 80 |
107 | Bajo Frecuencia Producciones | 80 |
108 | Club Orquídeas Las Originales Nuevo Chile | 80 |
109 | Colectivo Alicia Perilla Morales | 80 |
110 | Colectivo Manos En El Arte | 80 |
111 | Corporación Corpoinpro | 80 |
112 | Corporación Folclórica Río | 80 |
113 | Distreestyle | 80 |
114 | Herencia Latina | 80 |
115 | Jony Max La Jungla | 80 |
116 | Jóvenes Lectores | 80 |
117 | Liderazgos y Juventud Diversa | 80 |
118 | Mujeres Ambientalistas + Mujeres Sobre Ruedas | 80 |
119 | Organización Ciudadana Pasos Firmes | 80 |
120 | Organización Jóvenes Por Bosa | 80 |
121 | Radio Planeta Joven - Bosa | 80 |
122 | Recorre 360 | 80 |
123 | Rumafer | 80 |
124 | Semillas Azules | 80 |
125 | Sociedad Culturarte Narrativa | 80 |
126 | Teatrinos | 80 |
127 | Parques De Bogotá Conjunto Pino | 80 |
128 | Alameda Del Parquea Etapa XI | 80 |
129 | Chicativa Cultural | 78 |
130 | Fundación Cultural Summum Draco | 78 |
131 | Grupo De Danzas Thuqhuri | 78 |
132 | Agenda Por El Desarrollo Territorial Bosa Kennedy | 77 |
133 | JAC El Anhelo | 75 |
134 | FUNDACION CLUB DEPORTIVO LIBERTADORES ARIAN | 75 |
135 | Fundación Sebastián Alejandro | 75 |
136 | Fundación Tolerar Y Convivir | 75 |
137 | Pensar Mejor | 75 |
138 | Cabildo Indígena Pijao Ciprid Calarcá | 75 |
139 | CCR | 75 |
140 | Circlowndestinos | 75 |
141 | Colectivo Beruska Tv | 75 |
142 | Colectivo Patakore | 75 |
143 | Comité Social De Paz | 75 |
144 | Organización Social Sin Limites | 75 |
145 | Professional School Soccer | 75 |
146 | Sembrando Conciencia Ambiental | 75 |
147 | Tibanica Prensa, Radio Y TV Independiente | 75 |
148 | Word Color-Bosa Es Cultura Ambiental | 75 |
149 | Agrupación Sentimiento Colombiano | 72 |
150 | Escuela Baloncesto Atalayas | 72 |
151 | Herederos Del Baile | 72 |
152 | Asociación Manuela Beltrán | 70 |
153 | Asociación De Recicladores Recuperadores Ambientales Un Paso Al Futuro (ARUPAF) | 70 |
154 | Ecogestión | 70 |
155 | Inicio De Amigos Del Ayer | 70 |
156 | Fundación Abuelos Cien Años De Salud Y Vida | 69 |
157 | Periódico Bogotá Al Día | 69 |
158 | JAC Santafé III Sector | 68 |
159 | Club Las Orquídeas Nuevo Chile | 68 |
160 | Estilo Urbano | 68 |
Organizaciones Sociales no seleccionadas
No. | Nombre de Organización | Puntaje |
1 | JAC Atalayas I Sector | 65 |
2 | JAC Jiménez De Quesada | 55 |
3 | JAC Bosanova | 52 |
4 | JAC San Bernardino | 50 |
5 | JAC Urbanización Villa De Los Sauces | 45 |
6 | Fundación Remanzo De Paz | 50 |
7 | Organización Ashanty | 67 |
8 | Fundación Social Comunitaria El Anhelo | 40 |
9 | Mujeres Emprendedoras | 67 |
10 | Estesis Danza | 65 |
11 | Fuerzas Femeninas Del Futuro | 65 |
12 | Grupo Folclórico Juventud Dorada | 65 |
13 | Organización Canitas Por La Diversidad LGBTQ De Bosa | 65 |
14 | Organización Alegría Infantil Y Juvenil | 62 |
15 | Babalu Aye' Dance Company | 60 |
16 | Beer Emission | 60 |
17 | Colectivo Afromigrante Sol Naciente | 60 |
18 | Fundación Mujeres Con Éxito Al Futuro | 60 |
19 | Murderouz Crew | 60 |
20 | Amigos Unidos Con Amor | 55 |
21 | Colectivo Alma Bosuna | 55 |
22 | Movimiento Popular De Mujeres La Sureña-Batucada Feminista | 55 |
23 | Confecciones Lunajos | 53 |
24 | Torneo De Fútbol Entre Barras Atalayas II | 52 |
25 | Feria Itinerante Y Campesina Mercando Juntos | 50 |
26 | Organización Afro Women | 50 |
27 | Xisqua Agroecología | 50 |
28 | Club Mis Años Dorados | 45 |
29 | Veeduría De La Transparencia Bacatá | 30 |